Прайс-листы
- Ворота
- Навесы для авто
- Из поликарбоната
- Из профнастила
- Навесы для авто из металлочерепицы
- Заборы для дачи
- Из сетки рабицы
- Из евроштакетника
- Заборы из поликарбоната
- Заборы с односторонним полимерным покрытием
- Заборы с двухсторонним полимерным покрытием
- Заборы из дерева
- Сварные секционные заборы
- Заборы с кирпичными столбами
- Заборы из профнастила
- Художественная ковка
- Типы ворот
- Калитки
- Распашные ворота
- Гаражные ворота
- Секционные ворота
Тип ворот | Цены |
---|---|
Секционные | от 19 500 руб. |
Откатные | от 30 000 руб. |
Распашные | от 23 000 руб. |
Раздвижные | от 35 000 руб. |
Сдвижные | от 37 000 руб. |
Рулонные | от 22 000 руб. |
Подъемные | от 32 000 руб. |
Поворотные | от 30 000 руб. |
Подвесные | от 41 000 руб. |
Гаражные | от 32 000 руб. |
Промышленные | от 50 000 руб. |
Въездные | от 30 000 руб. |
Для дачи | от 20 000 руб. |
Противопожарные | от 25 000 руб. |
Откатные ворота
* Данная стоимость включает себя готовый каркас конструкции без установки и отделки.
↓ Высота проёма (мм) | → Ширина проёма (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | ||
1800 | 33 500 руб. | 33 500 руб. | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | |
2000 | 33 500 руб. | 33 500 руб. | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | |
2200 | 36 500 руб. | 36 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 42 500 руб. | 42 500 руб. | 42 500 руб. | |
2400 | 39 500 руб. | 39 500 руб. | 42 500 руб. | 42 500 руб. | 42 500 руб. | 42 500 руб. | 45 500 руб. | 45 500 руб. | 45 500 руб. | |
2600 | 40 500 руб. | 40 500 руб. | 43 500 руб. | 43 500 руб. | 43 500 руб. | 43 500 руб. | 46 500 руб. | 46 500 руб. | 46 500 руб. | |
2800 | 41 500 руб. | 41 500 руб. | 44 500 руб. | 44 500 руб. | 44 500 руб. | 44 500 руб. | 47 500 руб. | 47 500 руб. | 47 500 руб. | |
3000 | 42 500 руб. | 42 500 руб. | 45 500 руб. | 45 500 руб. | 45 500 руб. | 45 500 руб. | 48 500 руб. | 48 500 руб. | 48 500 руб. | |
4250 | 46 500 руб. | 46 500 руб. | 49 500 руб. | 52 500 руб. | 53 500 руб. | 54 500 руб. | 55 500 руб. | 56 500 руб. | 57 500 руб. | |
4500 | 49 500 руб. | 52 500 руб. | 55 500 руб. | 56 500 руб. | 57 500 руб. | 58 500 руб. | 59 500 руб. | 60 500 руб. | 61 500 руб. | |
4750 | 49 500 руб. | 52 500 руб. | 55 500 руб. | 56 500 руб. | 57 500 руб. | 58 500 руб. | 59 500 руб. | 60 500 руб. | 61 500 руб. | |
5000 | 49 500 руб. | 52 500 руб. | 55 500 руб. | 56 500 руб. | 57 500 руб. | 58 500 руб. | 59 500 руб. | 60 500 руб. | 61 500 руб. |
Стоимость на монтаж и доставку
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Выемка грунта + бетонирование закладной рамы | 15 000 руб. |
Бетонирование ответного столба | 2 000 руб. |
Монтаж ворот | 4 000 руб. |
Монтаж электропривода | 5 000 руб. |
Монтаж фотоэлементов | 1 500 руб. |
Монтаж сигнальной лампы | 1 000 руб. |
Доставка по Москве и 10 км зоны МКАД | 500 руб. |
Доставка и монтаж ворот и автоматики | 14 000 руб. |
Демонтаж | 3 500 руб. |
Выезд замерщика | бесплатно/ |
Заборы для дачи
Цены в таблице в рублях за 1 метр погонный
Из оцинкованного профнастила
Толщина листа (мм) | Высота (м) | Цена |
---|---|---|
0,4 | 1,5 | 850 руб. |
0,5 | 1,7 | 910 руб. |
0,4 | 1,8 | 1000 руб. |
0,5 | 2 | 1050 руб. |
0,4 | 2,5 | 1050 руб. |
0,5 | 3 | 1080 руб. |
С односторонним полимерным покрытием
Толщина листа (мм) | Высота (м) | Цена |
---|---|---|
0,4 | 1,5 | 850 руб. |
0,5 | 1,5 | 1000 руб. |
0,4 | 1,7 | 910 руб. |
0,5 | 1,7 | 1050 руб. |
0,4 | 1,8 | 930 руб. |
0,5 | 1,8 | 1080 руб. |
0,4 | 2 | 950 руб. |
0,5 | 2 | 1100 руб. |
0,4 | 2,5 | 1130 руб. |
0,5 | 2,5 | 1580 руб. |
С двухсторонним полимерным покрытием
Толщина листа (мм) | Высота (м) | Цена |
---|
0,4 | 0,5 | |
---|---|---|
1,5 | 1,5 | 1050 руб. |
1,7 | 1,7 | 1100 руб. |
1,8 | 1,8 | 1200 руб. |
2 | 2 | 1280 руб. |
2,5 | 2,5 | 1300 руб. |
Из сетки рабицы
Арматура | Высота (от 1,5 до 2 м) |
---|
без арматур | 1 ряд арматуры | 2 ряда арматуры |
---|---|---|
430 руб. | 470 руб. | 500 руб. |
460 руб. | 490 руб. | 520 руб. |
480 руб. | 500 руб. | 530 руб. |
530 руб. | 540 руб. | 570 руб. |
Из евроштакетника
Покрытие штакетника | Высота (от 1,5 до 2 м) |
---|
с односторонним | с двухсторонним | с двухсторонним в 2 ряда |
---|---|---|
1190 руб. | 1220 руб. | 1900 руб. |
1230 руб. | 1330 руб. | 2000 руб. |
1300 руб. | 1430 руб. | 2100 руб. |
1380 руб. | 1500 руб. | 2200 руб. |
1750 руб. | 1950 руб. | 2750 руб. |
Из дерева
Вид | Высота (от 1,5 до 2 м) |
---|
зазор 5 см | сплошной на 2-х лагах | в шахматном порядке | доска обрезная 90 мм | горизонтально в три ряда | доска 90 мм, плетение вертикальное |
---|---|---|---|---|---|
1180 руб. | 1280 руб. | 1450 руб. | 1200 руб. | 1800 руб. | 1850 руб. |
1190 руб. | 1480 руб. | 1680 руб. | 1300 руб. | 1900 руб. | 1950 руб. |
1200 руб. | 1500 руб. | 1730 руб. | 1400 руб. | 2100 руб. | 2150 руб. |
1220 руб. | 1520 руб. | 1770 руб. | 1600 руб. | 2400 руб. | 2450 руб. |
1270 руб. | 1570 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
Из поликарбоната
Лаги | Высота (м) | Цена |
---|---|---|
на 2-х | 1,5 | 1400 руб. |
на 2-х | 1,7 | 1550 руб. |
на 2-х | 1,8 | 1600 руб. |
на 2-х | 2 | 1750 руб. |
Узнать стоимость прямо сейчас
Воспользуйтесь нашим калькулятором ворот и подберите лучший вариант для Вас.
Результат нашей работы
Реализованные проекты — визитная карточка нашей компании.
Остались вопросы?
Заполните форму ниже, мы вам перезвоним и ответим на все интересующие вопросы.