Распашные ворота в Кубинке
Внешний вид, функциональность, практичность и долговечность воротных конструкций напрямую зависит от выбора материала обшивки створки. Компания Vorota750 в сжатые сроки и по разумным ценам установит под ключ механические и автоматические распашные ворота в Кубинке и других городах Московской области. Услуги предоставляем частным лицам, предприятиям и организациям.
Распашные кованые воротаМатериал: ковка; Высота (метр): 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0; Ширина (метр): 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0; Автоматика (Nice): Wingo 2024 KCE, HY7005KIT, TOO3000KLT/RU01, HK7224HS, TO4024; Фундамент: свайно винтовой, монолитный, кирпичный. Цена: от 45 000 руб. Заказать |
Мы выполнили установку распашных ворот в следующих районах Кубинки:
⛔️Нашли дешевле? Звоните ☎️ +7 (925) 474-71-75. Обсудим! Написать
Материалы изготовления створок
- Сетка Рабица – сетчатое полотно хорошо пропускает свет, не создает тени, снижает плотность ветрового потока, оптимально для использования на дачном участке.
- Профнастил – холоднокатаная листовая сталь, профилированная для жесткости, покрытая слоем цинка и полимером – для защиты от коррозии и выгорания цвета. Материал универсален, обладает отличными внешними и эксплуатационными данными.
- Сварные решетки – изготавливаются из металлических прутьев с полимерным покрытием, обладают высокой светопропускной способностью, позволяют контрольным видеосистемам обозревать участок и прилежащую часть улицы.
- Художественная ковка – красивые, прочные и надежные конструкции, выполненные в уникальном дизайне, придающие солидности дому и ландшафту.
Результат нашей работы
Реализованные проекты — визитная карточка нашей компании.
Прайс-лист
* Данная стоимость включает себя готовый каркас конструкции без установки и отделки.
↓ Высота проёма (мм) | → Ширина проёма (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | ||
1800 | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 510 руб. | 23 530 руб. | 24 650 руб. | 25 770 руб. | 26 890 руб. | 28 010 руб. | |
1900 | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 470 руб. | 23 650 руб. | 24 840 руб. | 26 020 руб. | 27 200 руб. | 27 300 руб. | 28 430 руб. | |
2000 | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 510 руб. | 23 650 руб. | 24 900 руб. | 26 140 руб. | 27 390 руб. | 27 530 руб. | 28 730 руб. | 29 930 руб. | |
2100 | 23 460 руб. | 23 460 руб. | 23 520 руб. | 23 520 руб. | 24 830 руб. | 26 140 руб. | 27 450 руб. | 27 650 руб. | 28 910 руб. | 30 165 руб. | 31 420 руб. | |
2200 | 23 460 руб. | 23 510 руб. | 23 580 руб. | 24 650 руб. | 26 020 руб. | 27 390 руб. | 27 650 руб. | 28 970 руб. | 30 290 руб. | 31 600 руб. | 32 920 руб. | |
2300 | 23 460 руб. | 23 510 руб. | 24 340 руб. | 25 770 руб. | 27 200 руб. | 27 530 руб. | 28 910 руб. | 30 290 руб. | 31 660 руб. | 33 040 руб. | 34 420 руб. | |
2400 | 23 510 руб. | 23 900 руб. | 25 400 руб. | 26 890 руб. | 27 290 руб. | 28 730 руб. | 30 170 руб. | 31 600 руб. | 33 040 руб. | 34 480 руб. | 35 910 руб. | |
2500 | 23 340 руб. | 24 900 руб. | 26 460 руб. | 28 010 руб. | 28 430 руб. | 29 930 руб. | 31 420 руб. | 32 920 руб. | 35 910 руб. | 35 910 руб. | 36 920 руб. | |
2600 | 24 280 руб. | 25 890 руб. | 27 510 руб. | 28 010 руб. | 29 560 руб. | 31 120 руб. | 32 680 руб. | 32 680 руб. | 35 790 руб. | 36 870 руб. | 37 230 руб. | |
2700 | 25 210 руб. | 26 890 руб. | 27 470 руб. | 29 090 руб. | 30 700 руб. | 32 320 руб. | 33 940 руб. | 35 550 руб. | 34 130 руб. | 35 550 руб. | 37 230 руб. | |
3000 | 28 010 руб. | 28 730 руб. | 30 530 руб. | 32 320 руб. | 34 110 руб. | 35 910 руб. | 33 180 руб. | 34 760 руб. | 36 340 руб. | 37 920 руб. | 39 510 руб. |
Заказать установку гаражных, откатных, секционных, распашных ворот в Кубинке с калиткой и без будет удобно по телефону ☎+7-(495)-532-98-42. В нашем магазине можно недорого купить автоматику производителей Came, Nice, Hormann, DoorHan.